Mediadaten - Klick-Else.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 5.036.376,18 Blinkies |
Guthaben Ø pro User | 16.039,41 Blinkies |
Angemeldete User | 314 |
Anmeldungen pro Tag | 0,55 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 205.386 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.037.010,731 Blinkies |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,049 Blinkies |
Forcedbannerklicks aller User | 1.724.854 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.057.174,797 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,091 Blinkies |
Highforcedbannerklicks aller User | 930 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.504,143 Blinkies |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,617 Blinkies |
Forcedlinkklicks aller User | 2.623.887 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 644.262,607 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,246 Blinkies |
Paidmailklicks aller User | 898.744 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 10.276.814,632 Blinkies |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 11,435 Blinkies |
Surfbarviews aller User | 3.503.905 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.294.034,614 Blinkies |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,796 Blinkies |
Bettelaufrufe alle User | 580.983 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 607.391,37 Blinkies |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,05 Blinkies |
Refverdienste für alle Werber | 924.816,85 Blinkies |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 268 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 160.963.466 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 67.023.625,40 Blinkies |
Forcedlinks Kampagnen | 228 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 116.092.195 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 84.730.257,58 Blinkies |
Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.112.168 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 4.413.933,23 Blinkies |
Paidmails Kampagnen | 79 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 14.318.762 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 17.065.932,53 Blinkies |
Surfbar Kampagnen | 58 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 617.001.892 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 30.557.230,30 Blinkies |